10010B01  BIETSCH             Nico          95        TSV ALTUSRIED                   9999.99
10010B02  HEBERLE             Simon         95        TSV ALTUSRIED                   9999.99
10010B03  BRENDEMUEHL         Niels         93        TSV ALTUSRIED                    216.80
10010B04  KRACKER             Nicolai       93        TSV ALTUSRIED                    211.76
10010B05  KNOLL               Peter         92        TSV ALTUSRIED                    330.97
10010B06  BIETSCH             Dominik       92        TSV ALTUSRIED                   9999.99
10010B07  KIECHLE             Patrick       93        TSV ALTUSRIED                    210.71
10010B08  UNGETHUEM           Jonathan      94        TSV ALTUSRIED                   9999.99
10010B09  MUELLER             Fabio         95        TSV ALTUSRIED                   9999.99
10010B10  SCHMID              Maurice       95        TSV ALTUSRIED                   9999.99
10010B11  SCHWEGELE           Roland        95        TSV ALTUSRIED                   9999.99
10010B12  ZINNECKER           Julian        95        TSV ALTUSRIED                    143.98
10010M01  BIRKMAIER           Johanna       95        TSV ALTUSRIED                   9999.99
10010M04  ABELE               Annika        94        TSV ALTUSRIED                   9999.99
10010M05  ABELE               Miriam        92        TSV ALTUSRIED                    146.56
10010M06  RANDL               Lara          92        TSV ALTUSRIED                   9999.99
10010M07  HEBERLE             Johanna       93        TSV ALTUSRIED                   9999.99
10010M08  MARTIN              Carina        93        TSV ALTUSRIED                    143.37
10010M09  SCHWEGELE           Karin         92        TSV ALTUSRIED                   9999.99
10010M10  NITSCHE             Verena        94        TSV ALTUSRIED                    165.54
10010M11  RANDEL              Inga          94        TSV ALTUSRIED                    176.34
10014B02  HERL                Fabian        92        SC ASCH                          276.13
10014B05  ECKL                Sebastian     94        SC ASCH                          232.33
10028B01  MOSER               Konstantin    93        TSV SCHWABEN AUGSBURG           9999.99
10028B02  SCHNEIDER           Fabian        92        TSV SCHWABEN AUGSBURG           9999.99
10028M01  RICHTER             Lisa          92        TSV SCHWABEN AUGSBURG           9999.99
10028M02  FRUEHMESSER         Tanja         93        TSV SCHWABEN AUGSBURG           9999.99
10028M03  WOLL                Theresa       94        TSV SCHWABEN AUGSBURG             95.47
10045B01  STROEBEL            Tobias        94        SC BOLSTERLANG                  9999.99
10045B02  LUITZ               Stefan        92        SC BOLSTERLANG                    20.38
10045B04  SCHOEN              Matthias      92        SC BOLSTERLANG                    79.40
10045B05  SCHAIDNAGL          Max           93        SC BOLSTERLANG                   209.41
10045M01  SCHOEN              Magdalena     95        SC BOLSTERLANG                   220.61
10045M02  MARTIN              Silvia        92        SC BOLSTERLANG                  9999.99
10045M03  KESSLER             Michelle      94        SC BOLSTERLANG                   151.07
10045M04  VACHENAUER          Verena        95        SC BOLSTERLANG                  9999.99
10052B01  RUESS               Max           94        SC BURGAU                        184.82
10052B03  OSSWALD             Tobias        92        SC BURGAU                        235.02
10058M01  RUF                 Verena        94        TSV DIETMANNSRIED                140.37
10058M02  RIED                Jessica       92        TSV DIETMANNSRIED                326.86
10061B01  PERRI               Alessandro    92        TSV DURACH                       198.51
10061B03  WUCHERER            Vinzent       92        TSV DURACH                       217.24
10061B04  JAKOB               Marcel        92        TSV DURACH                      9999.99
10061B05  GAST                Fabian        94        TSV DURACH                      9999.99
10061B06  SCHLACHTER          Martin        93        TSV DURACH                       232.50
10061B07  STRAUSS             Denis         92        TSV DURACH                       209.01
10061M01  BRECHEISEN          Isabell       93        TSV DURACH                       348.25
10061M02  LELL                Eva           93        TSV DURACH                       196.95
10061M03  LELL                Julia         95        TSV DURACH                       219.90
10072B01  MUELLER             Tobias        92        SC FISCHEN                        89.81
10072B02  SCHMID              Manuel        93        SC FISCHEN                        61.23
10072B03  SCHMID              Alexander     94        SC FISCHEN                        61.69
10072B04  MAYR                Matthias      95        SC FISCHEN                       103.95
10072B05  RENZ                Fabio         92        SC FISCHEN                        36.98
10072M01  MAYR                Sophia        93        SC FISCHEN                        63.48
10072M02  WIARTALLA           Ramona        95        SC FISCHEN                       165.61
10072M03  SEIDEL              Evi           93        SC FISCHEN                       302.21
10072M04  BUHL                Sina          92        SC FISCHEN                        34.33
10072M05  TETZNER             Madeline      95        SC FISCHEN                      9999.99
10072M06  SCHLAIFER           Marika        94        SC FISCHEN                       132.72
10072M07  WIARTALLA           Jenny         94        SC FISCHEN                        91.98
10072M08  LAESSER             Lisa          95        SC FISCHEN                      9999.99
10072M09  MEIXNER             Anna          92        SC FISCHEN                      9999.99
10081B01  EWAE                Max           94        TSV GESTRATZ                      82.56
10081B02  ALBINGER            Herbert       92        TSV GESTRATZ                     248.76
10081B03  BODENMILLER         David         95        TSV GESTRATZ                     190.98
10081B04  RUMMEL              Tizian        93        TSV GESTRATZ                    9999.99
10081B05  MUEHLER             Tobias        95        TSV GESTRATZ                     124.13
10081M01  ROHLOFF             Maike         95        TSV GESTRATZ                    9999.99
10081M03  KELLER              Karina        93        TSV GESTRATZ                     157.44
10090B02  MOORMANN            Moritz        92        SC GUENZBURG                    9999.99
10093B01  GEHRING             Vincent       95        SC GUNZESRIED                    197.54
10093M01  BECK                Theresa       95        SC GUNZESRIED                    136.02
10094B01  TSCHABI             Tobias        93        SC HALBLECH                      239.38
10094B02  BADER               Manuel        93        SC HALBLECH                      217.29
10094B03  GEBLER              Vinzenz       94        SC HALBLECH                      232.87
10094B04  GROSS               Fabian        94        SC HALBLECH                      152.84
10094B05  LORY                Matias        95        SC HALBLECH                     9999.99
10094B06  POESCHL             Maximilian    95        SC HALBLECH                     9999.99
10094B07  SAILER              Florian       93        SC HALBLECH                     9999.99
10094B08  NIGGL               Michael       92        SC HALBLECH                       72.61
10094B09  MUELLER             Mathias       92        SC HALBLECH                     9999.99
10094B10  NIKLAS              Pius          92        SC HALBLECH                      233.87
10094B11  LINDER              Matthias      93        SC HALBLECH                      104.31
10094B14  GSCHMEISSNER        Florian       92        SC HALBLECH                     9999.99
10094B16  KOTZ                Maximilian    92        SC HALBLECH                     9999.99
10094B17  PROEBSTL            Florian       92        SC HALBLECH                      124.00
10094B18  LANG                Benedikt      92        SC HALBLECH                     9999.99
10094B20  STRAUBINGER         Michael       93        SC HALBLECH                     9999.99
10094B22  SAILER              Fabian        93        SC HALBLECH                     9999.99
10094M01  BIHLER              Ramona        93        SC HALBLECH                      101.92
10094M02  FANTA               Julia         93        SC HALBLECH                      117.26
10094M03  NEUJAHR             Chiara        93        SC HALBLECH                      311.98
10094M04  ZEPNIK              Sophie        93        SC HALBLECH                      230.63
10094M05  PRANTL              Magdalena     94        SC HALBLECH                      157.24
10094M06  PUCHER              Annika        93        SC HALBLECH                     9999.99
10094M07  STREIF              Daniela       95        SC HALBLECH                      121.55
10094M08  STRAUBINGER         Sarah         92        SC HALBLECH                      268.43
10094M12  BORST               Lisa          92        SC HALBLECH                     9999.99
10094M13  FANTA               Christina     95        SC HALBLECH                      195.48
10094M14  GANS                Rosalie       95        SC HALBLECH                      217.74
10094M15  MALZER              Alexandra     94        SC HALBLECH                      147.47
10094M22  KARRASCH            Stephanie     93        SC HALBLECH                     9999.99
10094M23  NEUJAHR             Patrizia      92        SC HALBLECH                     9999.99
10094M24  TSCHABI             Christine     92        SC HALBLECH                      244.49
10094M25  PROEBSTL            Kathrin       92        SC HALBLECH                       64.81
10094M26  GINDHART            Regina        92        SC HALBLECH                      246.08
10094M27  ROMEDER             Verena        92        SC HALBLECH                      117.71
10094M28  SCHRATT             Monika        93        SC HALBLECH                     9999.99
10094M29  KOELLEMANN          Kathrin       93        SC HALBLECH                     9999.99
10098B01  MILLER              Maximilian    92        TSV HAUNSTETTEN                  323.78
10098B02  HOF                 Christian     93        TSV HAUNSTETTEN                 9999.99
10098B03  STOELZLE            Kilian        93        TSV HAUNSTETTEN                  247.97
10098B04  SCHROETTER          Marcel        93        TSV HAUNSTETTEN                 9999.99
10098B05  SEMLER              Daniel        95        TSV HAUNSTETTEN                  292.57
10098B06  STOELZLE            Kilian        93        TSV HAUNSTETTEN                 9999.99
10098M02  WENGENMEIR          Barbara       92        TSV HAUNSTETTEN                 9999.99
10103B01  AMMANN              Tizian        93        SV HINDELANG                     123.74
10103B02  WECHS               Jonas         94        SV HINDELANG                    9999.99
10103B03  SCHENK              Leonhard      94        SV HINDELANG                     122.05
10103B04  RENN                Marzellus     95        SV HINDELANG                      80.19
10103M01  FINK                Mattli        93        SV HINDELANG                      60.01
10103M02  KUHNLE              Helen         95        SV HINDELANG                     115.07
10103M10  SCHENK              Caroline      92        SV HINDELANG                      66.00
10117B01  WACHTER             Benedikt      93        SC JUNGHOLZ                      254.63
10125B01  SICKINGER           Max           92        SC KEMPTEN                      9999.99
10125B02  KEY                 Kevin         92        SC KEMPTEN                       179.80
10125B03  LAIDORF             Maximilian    93        SC KEMPTEN                       117.50
10125B08  PFAHLER             Tim           92        SC KEMPTEN                      9999.99
10125B10  HEEL                Thomas        92        SC KEMPTEN                      9999.99
10125B11  FREY                Vincent       93        SC KEMPTEN                       202.63
10125B12  GABLER              Timo          93        SC KEMPTEN                       163.66
10125B13  STRAUB              Manuel        93        SC KEMPTEN                       291.90
10125B14  ZELTNER             Georg         93        SC KEMPTEN                      9999.99
10125M01  KUNZ                Mona          92        SC KEMPTEN                      9999.99
10125M02  MAIER               Paulina       93        SC KEMPTEN                       272.83
10125M06  PLATZ               Anna Luise    93        SC KEMPTEN                      9999.99
10125M07  THUERWAECHTER       Lena          93        SC KEMPTEN                       132.87
10127B01  WUJEWITSCH          Moritz        95        TV KEMPTEN                       249.32
10132B01  FRITZ               Florian       93        SV CASINO KLEINWALSERTAL          66.04
10132B02  BANTEL              Felix         95        SV CASINO KLEINWALSERTAL         189.73
10132B03  REUNMUTH            David         93        SV CASINO KLEINWALSERTAL         128.98
10132B04  SCHERRER            Mario         93        SV CASINO KLEINWALSERTAL         240.96
10132B05  EBERLE              Kevin         94        SV CASINO KLEINWALSERTAL         249.61
10132B06  SCHUSTER            Patrick       94        SV CASINO KLEINWALSERTAL         171.99
10132B07  KESSLER             Raphael       92        SV CASINO KLEINWALSERTAL        9999.99
10132B08  FRITZ               Hannes        95        SV CASINO KLEINWALSERTAL         101.41
10132B09  HOERMANN            Jonas         95        SV CASINO KLEINWALSERTAL         134.51
10132B10  MATT                Christopher   92        SV CASINO KLEINWALSERTAL         297.52
10132B11  KLAUSER             Marcel        92        SV CASINO KLEINWALSERTAL         159.05
10132B12  MATHIES             Johannes      92        SV CASINO KLEINWALSERTAL        9999.99
10132B13  DANZL               Quirin        95        SV CASINO KLEINWALSERTAL        9999.99
10132B14  FRITZ               Jodok         92        SV CASINO KLEINWALSERTAL         241.32
10132M01  KESSLER             Magdalena     94        SV CASINO KLEINWALSERTAL        9999.99
10134B01  REGLER              Pascal        94        SC KOENIGSBRUNN                  297.56
10134B02  KOENIG              Adrian        95        SC KOENIGSBRUNN                  179.80
10134B03  KILIAN              Simon         92        SC KOENIGSBRUNN                 9999.99
10137B01  MAUERHOFF           Nicolas       92        SC KRUMBACH                       53.36
10137M01  MAUERHOFF           Nadja         95        SC KRUMBACH                       85.02
10147B01  HUTTER              Michael       92        DJK LEITERSHOFEN                 205.79
10147B02  STIMPFLE            Yannick       92        DJK LEITERSHOFEN                9999.99
10147B03  KAISER              Jonas         95        DJK LEITERSHOFEN                9999.99
10147B04  NITZSCHKE           Max           94        DJK LEITERSHOFEN                 128.51
10147B05  STRIXNER            Fabian        94        DJK LEITERSHOFEN                9999.99
10147B06  DACHER              Ulrich        93        DJK LEITERSHOFEN                 128.82
10147M01  BOIS                Julia         94        DJK LEITERSHOFEN                9999.99
10147M02  BLASCYK             Daniela       92        DJK LEITERSHOFEN                 129.70
10147M03  BOIS                Jessica       92        DJK LEITERSHOFEN                 183.18
10147M04  BLASCYK             Julia         93        DJK LEITERSHOFEN                  98.92
10147M05  LEIMER              Verena        95        DJK LEITERSHOFEN                9999.99
10147M06  SCHIMUNEK           Maria         93        DJK LEITERSHOFEN                  90.83
10147M07  VAETH               Alina         94        DJK LEITERSHOFEN                9999.99
10151B01  LEHNER              Andreas       94        ESV LINDAU                      9999.99
10151B04  ROTH                Fabian        92        ESV LINDAU                       133.35
10151B05  BOSS                Lukas         92        ESV LINDAU                       185.45
10151B06  VOGLER              Philipp       92        ESV LINDAU                       177.88
10151B07  SCHOBER             Mattias       93        ESV LINDAU                      9999.99
10151M01  GSELL               Franziska     93        ESV LINDAU                       115.46
10151M02  ROTH                Nina          95        ESV LINDAU                       153.26
10151M03  ZWINGER             Johanna       92        ESV LINDAU                      9999.99
10151M04  MESMER              Maike         93        ESV LINDAU                      9999.99
10151M05  RIEDL               Riccarda      93        ESV LINDAU                      9999.99
10151M06  THORBECK            Valerie       95        ESV LINDAU                       207.50
10153B01  BOESCHEN            Rafael        92        SCB LINDAU                       262.72
10153B03  BAADER              Manuel        92        SCB LINDAU                       276.11
10153B04  SCHERMANN           Tizian        93        SCB LINDAU                       336.41
10153M01  HAACK               Selina        92        SCB LINDAU                       228.62
10154B01  BOCH                Philip        93        SC LINDENBERG                    124.58
10156B01  POSCHENRIEDER       Timo          93        SV MAIERHOEFEN-GRšNENB.          204.04
10156M01  IMMLER              Franziska     95        SV MAIERHOEFEN-GRšNENB.          225.58
10156M02  BURKART             Franziska     95        SV MAIERHOEFEN-GRšNENB.          227.57
10158B01  SOCHOR              Robin         92        SC MARKTOBERDORF                  29.69
10158B02  SPRENZEL            Simon         93        SC MARKTOBERDORF                9999.99
10158B03  HAMMERL             Dominik       94        SC MARKTOBERDORF                  78.44
10158B04  BUCHER              Andreas       93        SC MARKTOBERDORF                9999.99
10158B05  BROELL              Lukas         94        SC MARKTOBERDORF                9999.99
10158B06  HEHL                Christoph     95        SC MARKTOBERDORF                9999.99
10158B07  HEHL                Fabian        93        SC MARKTOBERDORF                9999.99
10158B08  MAYER               Daniel        95        SC MARKTOBERDORF                9999.99
10158M01  SAUTER              Christina     95        SC MARKTOBERDORF                  67.96
10159B01  SCHALLER            Luca          95        SSV MARKT RETTENBACH             108.23
10159B02  BRAUN               Michael       94        SSV MARKT RETTENBACH            9999.99
10159B03  ENGEL               Benedikt      94        SSV MARKT RETTENBACH            9999.99
10159B04  LENZ                Stefan        94        SSV MARKT RETTENBACH            9999.99
10159B05  ENGEL               Rudi          92        SSV MARKT RETTENBACH             237.56
10159M01  KESSLER             Lena          93        SSV MARKT RETTENBACH            9999.99
10174B01  KNOEPFLE            Daniel        93        RG BURIG MINDELHEIM              110.99
10174B02  RAUCHFUSS           Julian        94        RG BURIG MINDELHEIM               74.46
10174B03  ROGG                Daniel        95        RG BURIG MINDELHEIM              180.90
10174B04  KRAHNERT            Lucas         95        RG BURIG MINDELHEIM              102.69
10174M01  KNOEPFLE            Ramona        95        RG BURIG MINDELHEIM             9999.99
10174M04  SIRCH               Diana         93        RG BURIG MINDELHEIM              176.70
10180B01  EBENTHEUR           Paul          94        SK NESSELWANG                    160.06
10180B02  ROTHAERMEL          Fredi         94        SK NESSELWANG                    220.40
10180B03  BLUMENTHAL          David         95        SK NESSELWANG                   9999.99
10180B04  CSAUTH              Lukas         95        SK NESSELWANG                   9999.99
10180B10  HOLDERIED           Florian       94        SK NESSELWANG                    110.24
10180M01  BREUNING            Ann Katrin    92        SK NESSELWANG                     28.87
10180M02  ERHARDT             Maria         92        SK NESSELWANG                     16.37
10180M03  WITTWER             Isabel        94        SK NESSELWANG                     73.48
10180M04  RASCHER             Cindy         95        SK NESSELWANG                   9999.99
10180M05  MEINDL              Ricarda       92        SK NESSELWANG                     44.22
10180M06  BUCHNER             Johanna       92        SK NESSELWANG                    170.14
10180M07  MAURER              Carina        93        SK NESSELWANG                    146.00
10180M08  HUBER               Franziska     94        SK NESSELWANG                    155.68
10180M09  FRICKE              Sarah Kristin 94        SK NESSELWANG                   9999.99
10180M10  WAIDNER             Kathrin       94        SK NESSELWANG                   9999.99
10180M11  SONTHEIM            Katja         95        SK NESSELWANG                   9999.99
10180M12  SPEYER              Teresa        95        SK NESSELWANG                   9999.99
10184B01  HERMANN             Philipp       95        TSV NIEDERSTAUFEN                178.53
10189B02  KUEMMERLE           Sebastian     92        SC OBERMAISELSTEIN               165.07
10189B03  SCHEUERL            Cornel        93        SC OBERMAISELSTEIN               124.88
10189B04  KNEBEL              Florian       93        SC OBERMAISELSTEIN               139.03
10191B01  LAU                 Kobinian      95        SV OBERREUTE                     200.89
10191M01  PRINZ               Stephanie     94        SV OBERREUTE                     365.49
10191M02  PRINZ               Vanessa       92        SV OBERREUTE                    9999.99
10192B02  HAEUSLER            Alexander     93        SC OBERSTAUFEN                   247.04
10192B03  TRENKLE             Tobias        94        SC OBERSTAUFEN                   167.51
10192M01  SUTTER              Romy          92        SC OBERSTAUFEN                   199.77
10192M02  LINGG               Susanne       95        SC OBERSTAUFEN                  9999.99
10192M03  KOEHLER             Corina        92        SC OBERSTAUFEN                   147.84
10192M04  FEIX                Kajen         94        SC OBERSTAUFEN                   162.07
10192M05  KOEHLER             Sabrina       93        SC OBERSTAUFEN                  9999.99
10192M06  MOHR                Valentina     93        SC OBERSTAUFEN                  9999.99
10192M07  KARCH               Stephanie     94        SC OBERSTAUFEN                   177.72
10192M08  SCHMID              Sarah         94        SC OBERSTAUFEN                   359.58
10192M09  PRESSER             Lena          94        SC OBERSTAUFEN                   407.88
10193B01  KOENIGBAUER         Max           93        SC OBERSTDORF                    177.56
10193B02  HOLZMANN            Sebastian     93        SC OBERSTDORF                     50.37
10193B03  LIPP                Lorenz        95        SC OBERSTDORF                    150.70
10193B04  TITZLER             Sebastian     92        SC OBERSTDORF                    218.06
10193B05  SCHMID              Jonas         92        SC OBERSTDORF                     37.91
10193B06  KIESEL              Matthias      94        SC OBERSTDORF                    225.37
10193B07  MUELLER             Julian        95        SC OBERSTDORF                    116.76
10193B09  JOAS                Lukas         93        SC OBERSTDORF                     82.82
10193B10  BIECHL              Tobias        92        SC OBERSTDORF                     48.90
10193B11  SCHRAUDOLF          Ludwig        94        SC OBERSTDORF                    104.72
10193M01  LIPP                Johanna       93        SC OBERSTDORF                    131.46
10193M02  GEIGER              Anna          95        SC OBERSTDORF                    178.91
10193M03  MENZ                Katja         94        SC OBERSTDORF                    160.36
10193M04  HOLZMANN            Johanna       95        SC OBERSTDORF                     98.66
10193M05  BRUTSCHER           Johanna       92        SC OBERSTDORF                     50.57
10193M06  GEIGER              Andrea        92        SC OBERSTDORF                     96.95
10193M07  SCHRAUDOLF          Agnes         94        SC OBERSTDORF                     78.56
10193M08  SCHRAUDOLF          Elisabeth     94        SC OBERSTDORF                   9999.99
10193M09  SCHALL              Katharina     95        SC OBERSTDORF                    178.49
10193M10  BURGER              Vera          94        SC OBERSTDORF                    127.11
10193M11  HAUNSCHILD          Nele          95        SC OBERSTDORF                    172.48
10194B01  TRIEBENBACHER       Josef         93        SC RUBIHORN                     9999.99
10194B02  WEINBERG            Lukas         94        SC RUBIHORN                      438.24
10194B03  VOGLER              Andreas       95        SC RUBIHORN                     9999.99
10194B04  HEMER               Alexander     93        SC RUBIHORN                     9999.99
10194B05  STOSS               Dominik       94        SC RUBIHORN                     9999.99
10194M01  MUEHLEGG            Alina         94        SC RUBIHORN                      401.39
10194M02  SCHRATT             Carina        95        SC RUBIHORN                     9999.99
10194M03  SCHRATT             Chantal       93        SC RUBIHORN                     9999.99
10199B01  AUFFINGER           Florian       95        SC OFTERSCHWANG                  144.64
10199B02  PULFER              Pirmin        92        SC OFTERSCHWANG                   86.59
10199B04  HAEBERLE            Jakob         93        SC OFTERSCHWANG                  141.62
10199B06  JAECKLE             Roman         93        SC OFTERSCHWANG                  165.66
10199M02  BECHTELER           Lisa Theresa  94        SC OFTERSCHWANG                  148.09
10199M03  BESCHNIDT           Stefanie      95        SC OFTERSCHWANG                  169.45
10208B01  EIGLER              Vinzenz       92        SC PFRONTEN                       84.65
10208B02  HARTMANN            Felix         93        SC PFRONTEN                       62.28
10208B03  MORISSE             Justus        93        SC PFRONTEN                      245.69
10208B04  PETER               Maximilian    93        SC PFRONTEN                      212.27
10208B05  BECKER              Fabian        94        SC PFRONTEN                      287.07
10208B06  HARTMANN            Philipp       95        SC PFRONTEN                      145.50
10208B07  HARTMANN            Jonas         95        SC PFRONTEN                      123.29
10208B08  ZWENG               Lukas         95        SC PFRONTEN                     9999.99
10208B09  SEIDNER             Maximilian    92        SC PFRONTEN                       28.06
10208B12  HOLZMANN            Lukas         92        SC PFRONTEN                      138.37
10208B13  HEISS               Sebastian     92        SC PFRONTEN                      134.76
10208M01  KOESSL              Pauline       94        SC PFRONTEN                      172.65
10208M03  GEYER               Diana         95        SC PFRONTEN                      183.48
10208M10  ANGERER             Annabelle     93        SC PFRONTEN                       51.69
10208M11  MAUTZ               Julia         93        SC PFRONTEN                     9999.99
10208M12  KOEPF               Sarah         93        SC PFRONTEN                      136.68
10215B01  GEORGII             Felix         93        SC RETTENBERG                    243.43
10215B02  DECKER              Tobias        95        SC RETTENBERG                    256.34
10215B03  KOERBE              Markus        92        SC RETTENBERG                    226.72
10215B04  PFLEIDERER          Matthias      95        SC RETTENBERG                    121.04
10215B05  WEINBERGER          Julian        95        SC RETTENBERG                   9999.99
10215B06  ZELLER              Sebastian     95        SC RETTENBERG                    267.82
10215B07  RENN                Patrick       95        SC RETTENBERG                    201.63
10215M03  SCHOEFERLE          Bianca        93        SC RETTENBERG                    171.55
10215M05  BUCHENBERG          Doris         92        SC RETTENBERG                     75.85
10230B01  KUISLE              Michael       95        SC SONTHOFEN                     217.86
10230B02  LINDENTHAL          Max           93        SC SONTHOFEN                     110.30
10230B03  UHL                 Leonhard      93        SC SONTHOFEN                     126.46
10230B04  SCHERZINGER         Florian       94        SC SONTHOFEN                    9999.99
10230B05  ENZENSBERGER        Pirmin        95        SC SONTHOFEN                     192.90
10230B06  SCHOEBERL           Thomas        93        SC SONTHOFEN                     145.35
10230M01  KNOECKEL            Elisa         95        SC SONTHOFEN                     245.01
10230M02  MARX                Ronja         93        SC SONTHOFEN                      71.39
10230M03  DAEUBNER            Nadine        95        SC SONTHOFEN                    9999.99
10230M06  JUST                Selina        94        SC SONTHOFEN                    9999.99
10233B01  HATT                Fabian        92        SC SCHEIDEGG                     190.14
10233B02  WUCHER              Fabian        93        SC SCHEIDEGG                     223.94
10233B03  WALSER              Nino          94        SC SCHEIDEGG                     272.50
10233B04  ANKENBRAND          Korbinian     95        SC SCHEIDEGG                     217.56
10236M01  GAST                Sandra        94        TSV SCHWANGAU                    215.34
10237B03  BENTLAGE            Niklas        93        TSG STADTBERGEN                  206.47
10237M01  BENTLAGE            Benita        94        TSG STADTBERGEN                  131.63
10239B01  JEHN                Thomas        93        SC STEIBIS-AACH                 9999.99
10239M01  HERZ                Verena        92        SC STEIBIS-AACH                  201.67
10243B01  KIESSLING           Marcus        93        TSV STIEFENHOFEN                  91.32
10243B02  HAUBER              Simon         92        TSV STIEFENHOFEN                9999.99
10243M01  WUNDERLICH          Laura         95        TSV STIEFENHOFEN                 180.55
10253B01  WAGNER              Simon         92        SC THALKIRCHDORF                 271.49
10253B02  SCHAEDLER           Jonas         94        SC THALKIRCHDORF                9999.99
10253B03  BREYER              Florian       94        SC THALKIRCHDORF                 271.51
10253B04  HAIBEL              Tobias        94        SC THALKIRCHDORF                9999.99
10253B05  HAIBEL              Alexander     92        SC THALKIRCHDORF                 420.48
10253B06  HAIBEL              Dominik       95        SC THALKIRCHDORF                 222.36
10253B07  PRESTEL             Mario         95        SC THALKIRCHDORF                9999.99
10253B08  SCHMID              Thomas        95        SC THALKIRCHDORF                 241.95
10253M04  FINK                Anita         92        SC THALKIRCHDORF                 266.59
10253M05  PRESTEL             Romina        93        SC THALKIRCHDORF                9999.99
10263B01  GEHRING             Benedikt      93        WSV UNTERJOCH                    137.56
10263B02  GERUNG              Magnus        92        WSV UNTERJOCH                    190.81
10263B03  STEINMUELLER        Thomas        92        WSV UNTERJOCH                    163.66
10276B01  BUFLER              Marius        94        RG WEILER-SIMMERBERG             112.86
10276B02  BUFLER              Severin       94        RG WEILER-SIMMERBERG             121.64
10276B03  WEH                 Nico          94        RG WEILER-SIMMERBERG              75.98
10276B04  BEHMANN             Manuel        95        RG WEILER-SIMMERBERG             209.68
10276B05  BERNHARD            Fabian        95        RG WEILER-SIMMERBERG             184.07
10276B06  BEHMANN             Andreas       92        RG WEILER-SIMMERBERG             217.99
10276M02  SCHMALZL            Valentina     94        RG WEILER-SIMMERBERG             114.35
10281B01  GUGGEMOS            Markus        94        SSV WERTACH                      307.51
10281B04  CORDELLA            Simon         94        SSV WERTACH                     9999.99
10281M01  MATT                Carolin       94        SSV WERTACH                      266.34
10281M02  BERNSCHNEIDER       Claudia       95        SSV WERTACH                      157.24
10283B01  MAYR                Christoph     94        TSV WIGGENSBACH                 9999.99
10283B02  GETTLER             Sven          95        TSV WIGGENSBACH                  218.10
10283B03  MUELLER             Fabian        92        TSV WIGGENSBACH                  124.24
10283B04  TOKARCZYK           Mathias       92        TSV WIGGENSBACH                  243.70
10283B05  BRUNNER             Christian     92        TSV WIGGENSBACH                  151.20
10283B06  KAUF                Moritz        93        TSV WIGGENSBACH                  189.24
10283B07  AUSTERMANN          Alexander     94        TSV WIGGENSBACH                 9999.99
10283B08  WENDLER             Daniel        95        TSV WIGGENSBACH                  192.37
10283B09  BRACK               Korbinian     95        TSV WIGGENSBACH                  260.45
10283B10  SCHUHWERK           Marco         95        TSV WIGGENSBACH                 9999.99
10283M01  BOETTCHER           Lisa          93        TSV WIGGENSBACH                 9999.99
10283M02  TOKARCZYK           Monika        93        TSV WIGGENSBACH                 9999.99
10283M05  HARLACHER           Franziska     92        TSV WIGGENSBACH                 9999.99
10283M06  WESTHAEUSER         Katharina     92        TSV WIGGENSBACH                 9999.99
10283M07  MAIER               Tina          92        TSV WIGGENSBACH                  162.85
11009B01  PFEFFER             Simon         92        ASV ARRACH                       269.74
11009B02  MEINDL              Frederik      93        ASV ARRACH                       277.17
11009B03  WEBER               Florian       95        ASV ARRACH                      9999.99
11009B04  ACHATZ              Alexander     95        ASV ARRACH                      9999.99
11009B05  SCHMID              Philipp       95        ASV ARRACH                      9999.99
11009M01  KRAUS               Christina     93        ASV ARRACH                       266.07
11009M02  ASCHENBRENNER       Christina     94        ASV ARRACH                       269.96
11009M03  MEINDL              Jaqueline     94        ASV ARRACH                       173.71
11009M04  ASCHENBRENNER       Lena          95        ASV ARRACH                       244.02
11009M05  SCHROETTER          Christina     95        ASV ARRACH                      9999.99
11009M06  SCHROETTER          Verena        95        ASV ARRACH                      9999.99
11013B01  SCHROEDER           Max           94        SV BAYERISCH EISENSTEIN          234.21
11013B03  JUNGWIRT            Sebastian     93        SV BAYERISCH EISENSTEIN          266.67
11013B04  FLEISSNER           Benedikt      92        SV BAYERISCH EISENSTEIN          116.42
11013M01  RAITH               Lisa Maria    92        SV BAYERISCH EISENSTEIN           43.40
11013M02  RIEDMAYR            Katrin        95        SV BAYERISCH EISENSTEIN          187.97
11013M03  KEILHOFER           Laura         95        SV BAYERISCH EISENSTEIN          224.94
11013M04  SCHMITT             Kathrin       94        SV BAYERISCH EISENSTEIN         9999.99
11014B01  FELLINGER           Ralph         94        WSV BERNRIED                    9999.99
11014B02  FELLINGER           Thomas        92        WSV BERNRIED                    9999.99
11017B01  NIEDERMEIER         Felix         94        SC BISCHOFSMAIS                  143.23
11017B02  PLEDL               Thomas        94        SC BISCHOFSMAIS                 9999.99
11017M01  NIRSCHL             Stephanie     93        SC BISCHOFSMAIS                  148.11
11017M02  PLEDL               Nicole        95        SC BISCHOFSMAIS                 9999.99
11020B01  BRANDL              Johannes      92        SC BODENMAIS                     453.97
11020B02  BIELMEIER           Dominik       93        SC BODENMAIS                     363.87
11020B03  BACHL               Manuel        93        SC BODENMAIS                    9999.99
11020B04  BAER                Christian     94        SC BODENMAIS                     373.19
